<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Screens on IR Heating UV</title>
		<link>http://irheatinguv.com/ur/tags/screens/</link>
		<description>Recent content in Screens on IR Heating UV</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 01:14:04 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irheatinguv.com/ur/tags/screens/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>اسکرین پرنٹنگ کے لئے استعمال ہونے والے سکرین، کاروں کی رنگائی کے لئے انفراریڈ حرارتی لیمپ، انفراریڈ حرارت پیدا کرنے والے آلات، ہیلو</title>
				<link>http://irheatinguv.com/ur/posts/technical-specifications-of-shortwave-halogen-infrared-emitters-for-screen-printing-and-automotive-paint-curing/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 01:14:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://irheatinguv.com/ur/posts/technical-specifications-of-shortwave-halogen-infrared-emitters-for-screen-printing-and-automotive-paint-curing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irheatinguv.com/images/699701d3acba149b115953801b32a2a7.jpg&#34; alt=&#34;اسکرین پرنٹنگ کے لئے استعمال ہونے والے سکرین، کاروں کی رنگائی کے لئے انفراریڈ حرارتی لیمپ، انفراریڈ حرارت پیدا کرنے والے آلات، ہیلو&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;آیئے، شارٹ ویو ہیلوژن ایمیٹرز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔&lt;br&gt;&#xA;ہم ایسی ہیلوںجن انفراریڈ لائمپیں ان صنعتوں کے لئے تیار کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے، مثلاً آٹوموبائل پینٹنگ کارخانے اور اسکرین پرنٹنگ لائنیں۔&lt;br&gt;&#xA;یہ شارٹ ویو ایمیٹرز ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ توانائی کو تابکاری کے ذریعے منتقل کرتے ہیں؛ یعنی حرارت سیدھے مصنوعات تک پہنچتی ہے۔ اس طرح کمرے کی ہوا کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ عمل بہت تیز ہے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
