<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>350 ملی میٹر، 220 وولٹ، 1500 واٹ کی ہیلوجن انفراریڈ حرارتی لیمپ؛ پالش مشینوں اور پلاسٹک کی بنائی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ on IR Heating UV</title>
		<link>http://irheatinguv.com/ur/tags/350-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1-220-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%B9-1500-%D9%88%D8%A7%D9%B9-%DA%A9%DB%8C-%DB%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%BE-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%BA-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%B9%DA%A9-%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D8%A6%DB%92-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DB%81%DB%92/</link>
		<description>Recent content in 350 ملی میٹر، 220 وولٹ، 1500 واٹ کی ہیلوجن انفراریڈ حرارتی لیمپ؛ پالش مشینوں اور پلاسٹک کی بنائی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ on IR Heating UV</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 07:54:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irheatinguv.com/ur/tags/350-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1-220-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%B9-1500-%D9%88%D8%A7%D9%B9-%DA%A9%DB%8C-%DB%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%BE-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%BA-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%B9%DA%A9-%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D8%A6%DB%92-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DB%81%DB%92/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>الیکٹرک ہیلوجن انفراریڈ ہیٹنگ لیمپ</title>
				<link>http://irheatinguv.com/ur/posts/technical-specifications-and-application-of-electric-halogen-infrared-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:54:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://irheatinguv.com/ur/posts/technical-specifications-and-application-of-electric-halogen-infrared-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irheatinguv.com/images/794610b088bcec62fd0dd11761a5b11c.jpg&#34; alt=&#34;الیکٹرک ہیلوجن انفراریڈ ہیٹنگ لیمپ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;آیئے، ہیلوجن-انفراریڈ لیمپس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔&lt;br&gt;&#xA;کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ ہیٹنگ لیمپ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک کیوں کام کرتے ہیں؟ اس کی وجہ دراصل کوارٹز ٹیوب کے اندر موجود ہیلوجن گیس ہے۔&lt;br&gt;&#xA;بغیر اس گیس کے، ٹنگسٹن فلامنٹ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ بخارات ٹیوب کی دیواروں پر جم جاتے ہیں۔ ہیلوجن گیس اس صورتحال کو روکتی ہے، جس کی وجہ سے لیمپ صاف رہتا ہے، اور آپ کو ہر ہفتے لیمپ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
