<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>D ロボットの素材 グッドハロゲン グッドハロゲン 長尾キーワード.tag on IR Heating UV</title>
		<link>http://irheatinguv.com/ja/tags/d-%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E7%B4%A0%E6%9D%90-%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3-%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3-%E9%95%B7%E5%B0%BE%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89.tag/</link>
		<description>Recent content in D ロボットの素材 グッドハロゲン グッドハロゲン 長尾キーワード.tag on IR Heating UV</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 02:16:44 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irheatinguv.com/ja/tags/d-%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E7%B4%A0%E6%9D%90-%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3-%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3-%E9%95%B7%E5%B0%BE%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89.tag/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>クォーツハロゲンランプ</title>
				<link>http://irheatinguv.com/ja/posts/quartz-halogen-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 02:16:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://irheatinguv.com/ja/posts/quartz-halogen-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irheatinguv.com/images/a4b51e04ca0796d66fee80f9a793c356.jpg&#34; alt=&#34;クォーツハロゲンランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;パワー、電圧、サイズ：なぜこれらの数値が重要なのか&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;実は、このクォーツハロゲンランプを開発した理由は、単純です。つまり、必要な場所に、強力で集中的な熱を供給するためです。&lt;br&gt;&#xA;400V、2500W、そして300mmという数値は決して無作為に決められたわけではありません。これらは意図的に選ばれた数値です。400Vで動作させることで、わずか300mmの管の中に2500Wものパワーを込めることができます。そうすれば、大きな加熱素子を使わずに、強力な熱を得ることができます。&lt;br&gt;&#xA;また、300mmという長さも絶妙です。十分な長さがあって必要な熱を生み出せる一方で、機械の狭い空間にも収まります。このコンパクトなサイズは、設備の改造や狭いスペースへの&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;搭載時&lt;/a&gt;に非常に役立ちます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
