<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>مصباح-حراري-هالوجيني-بالأشعة-تحت-الحمراء-بقدرة-2000-واط-وجهد-220-فولت-وطول-350-مم-يُستخدم-في-آلات-نفخ-الحيوانات-الأليفة on تدفئة IR UV</title>
		<link>http://irheatinguv.com/ar/tags/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-2000-%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%AF-220-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%88%D9%84-350-%D9%85%D9%85-%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9/</link>
		<description>Recent content in مصباح-حراري-هالوجيني-بالأشعة-تحت-الحمراء-بقدرة-2000-واط-وجهد-220-فولت-وطول-350-مم-يُستخدم-في-آلات-نفخ-الحيوانات-الأليفة on تدفئة IR UV</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 01:13:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://irheatinguv.com/ar/tags/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-2000-%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%AF-220-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%88%D9%84-350-%D9%85%D9%85-%D9%8A%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>مصباح التسخين بالكوارتز والأشعة تحت الحمراء الهالوجينية</title>
				<link>http://irheatinguv.com/ar/posts/technical-analysis-of-halogen-infrared-quartz-heating-lamps-for-industrial-thermal-processes/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 01:13:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://irheatinguv.com/ar/posts/technical-analysis-of-halogen-infrared-quartz-heating-lamps-for-industrial-thermal-processes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://irheatinguv.com/images/eff5818aea5dc294be2b102212ccc7fa.jpg&#34; alt=&#34;مصباح التسخين بالكوارتز والأشعة تحت الحمراء الهالوجينية&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;لنتحدث عن مصابيح الكوارتز ذات الأشعة تحت الحمراء من نوع الهالوجين&lt;br&gt;&#xA;إذا كنت قد استخدمت من قبل أجهزة التسخين التقليدية، فأنت تعلم أنها قد تكون بطيئة في التسخين. لهذا السبب نختار مصابيح الكوارتز ذات الأشعة تحت الحمراء من نوع الهالوجين. فهي مصممة لتوليد حرارة عالية جدًا.&lt;br&gt;&#xA;داخل أنبوب الكوارتز عالي النقاء، يوجد خيط من التنجستن وكمية صغيرة من غاز الهالوجين. المفتاح هنا هو أن هذا الغاز يساعد في إزالة رواسب التنجستن وإعادتها إلى الخيط نفسه، مما يمنع الأنبوب من أن يصبح أسود اللون، وبالتالي يجعل المصباح يعمل لفترة أطول بكثير من المصابيح العادية.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
